根据《云南省教育厅关于做好2021年度五年制高等职业教育专业增设与联全办学备案工作的通知》精神,经学校申报,各级教育部门评估审核,现将2021年度五年制高职专业增设及联合办学备案情况予以公布。
【专业备案】附件二:高职院校原有五年制专业梳理汇总表(按2021版职业教育专业目录梳理)
序号 | 学校名称 | 办学类型 | 高职专业代码 | 高职专业名称 | 衔接中职专业代码 | 衔接中职专业名称 | 联合办学中职学校名称 |
1 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 640102 | 建筑装饰技术 | ———— |
2 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 460104 | 机械制造及自动化 | 660101 | 机械制造技术 | ———— |
3 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 460103 | 数控技术 | 660103 | 数控技术应用 | ———— |
4 | 云南工贸职业技术学院 | 3+2联合办学 | 460103 | 数控技术 | 660103 | 数控技术应用 | 云南省曲靖应用技术学校 |
5 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 460301 | 机电一体化技术 | 660301 | 机电技术应用 | ———— |
6 | 云南工贸职业技术学院 | 3+2联合办学 | 460305 | 工业机器人技术 | 660301 | 机电技术应用 | 云南省曲靖应用技术学校 |
7 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 460305 | 工业机器人技术 | 660301 | 机电技术应用 | ———— |
8 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 490201 | 药品生产技术 | 690201 | 制药技术应用 | ———— |
9 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 700206 | 汽车运用与维修 | ———— |
10 | 云南工贸职业技术学院 | 3+2联合办学 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 700206 | 汽车运用与维修 | 云南省曲靖应用技术学校 |
11 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 510203 | 软件技术 | 710203 | 软件与信息服务 | ———— |
12 | 云南工贸职业技术学院 | 独立办学 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 770101 | 幼儿保育 | ———— |
13 | 云南水利水电职业学院 | 3+2联合办学 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 云南建设学校 |
14 | 云南水利水电职业学院 | 3+2联合办学 | 430101 | 发电厂及电力系统 | 630101 | 发电厂及变电站运行与维护 | 曲靖应用技术学校 |
15 | 云南水利水电职业学院 | 3+2联合办学 | 430108 | 供用电技术 | 630105 | 供用电技术 | 曲靖应用技术学校 |
16 | 云南水利水电职业学院 | 3+2联合办学 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 650202 | 水利水电工程施工 | 曲靖农业学校 |
17 | 云南水利水电职业学院 | 3+2联合办学 | 440501 | 工程造价 | 640501 | 建筑工程造价 | 曲靖农业学校 |
18 | 云南水利水电职业学院 | 3+2联合办学 | 420301 | 工程测量技术 | 620301 | 工程测量技术 | 曲靖农业学校 |
19 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 570201 | 商务英语 | 770201 | 商务英语 | ———— |
20 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 570214 | 应用泰语 | 770209 | 旅游外语 | ———— |
21 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 570204 | 应用韩语 | 770209 | 旅游外语 | ———— |
22 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 500405 | 空中乘务 | 700402 | 航空服务 | ———— |
23 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 570215 | 应用越南语 | 770209 | 旅游外语 | ———— |
24 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 570208 | 应用外语 | 770209 | 旅游外语 | ———— |
25 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 570102K | 学前教育 | 770101 | 幼儿保育 | ———— |
26 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 570209 | 中文 | 770207 | 商务泰语 | ———— |
27 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 560206 | 影视动画 | 760204 | 动漫与游戏制作 | ———— |
28 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 550205 | 戏剧影视表演 | 750204 | 戏剧表演 | ———— |
29 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 550111 | 美容美体艺术 | 750111 | 美容美体艺术 | ———— |
30 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 590401 | 现代文秘 | 790401 | 文秘 | ———— |
31 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 440502 | 建设工程管理 | 640301 | 建筑工程施工 | ———— |
32 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 440106 | 建筑室内设计 | 640102 | 建筑装饰技术 | ———— |
33 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 440501 | 工程造价 | 640501 | 建筑工程造价 | ———— |
34 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 660701 | 汽车制造与检测 | ———— |
35 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | ———— |
36 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 650202 | 水利水电工程施工 | ———— |
37 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 510301 | 现代通信技术 | 710301 | 现代通信技术应用 | ———— |
38 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 530302 | 大数据与会计 | 730301 | 会计事务 | ———— |
39 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 530802 | 现代物流管理 | 730801 | 物流服务与管理 | ———— |
40 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 530501 | 国际经济与贸易 | 730501 | 国际商务 | ———— |
41 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 530803 | 航空物流管理 | 730801 | 物流服务与管理 | ———— |
42 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 740101 | 旅游服务与管理 | ———— |
43 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 530701 | 电子商务 | 730701 | 电子商务 | ———— |
44 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | ———— |
45 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 520201 | 护理 | 720201 | 护理 | ———— |
46 | 云南外事外语职业学院 | 独立办学 | 520803 | 老年保健与管理 | 720801 | 营养与保健 | ———— |
47 | 云南外事外语职业学院 | 3+2联合办学 | 530302 | 大数据与会计 | 730301 | 会计事务 | 曲靖市麒麟职业技术学校、腾冲市第一职业高级中学、楚雄州民族中等专业学校 |
48 | 云南外事外语职业学院 | 3+2联合办学 | 500405 | 空中乘务 | 700402 | 航空服务 | 曲靖航空学校、曲靖农业学校 |
49 | 云南外事外语职业学院 | 3+2联合办学 | 570102K | 学前教育 | 770101 | 幼儿保育 | 曲靖幼儿师范学校 |
50 | 云南外事外语职业学院 | 3+2联合办学 | 440502 | 建设工程管理 | 640301 | 建筑工程施工 | 曲靖市麒麟职业技术学校 |
51 | 云南外事外语职业学院 | 3+2联合办学 | 520201 | 护理 | 720201 | 护理 | 曲靖护理学校、云南中医药中等专业学校 |
52 | 云南外事外语职业学院 | 3+2联合办学 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 650202 | 水利水电工程施工 | 腾冲市第一职业高级中学 |
53 | 云南外事外语职业学院 | 3+2联合办学 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | 曲靖农业学校 |
54 | 昆明卫生职业学院 | 独立办学 | 520201 | 护理 | 720201 | 护理 | ———— |
55 | 昆明卫生职业学院 | 独立办学 | 520502 | 医学影像技术 | 720502 | 医学影像技术 | ———— |
56 | 昆明卫生职业学院 | 独立办学 | 520501 | 医学检验技术 | 720501 | 医学检验技术 | ———— |
57 | 昆明卫生职业学院 | 独立办学 | 520601 | 康复治疗技术 | 720601 | 康复技术 | ———— |
58 | 昆明卫生职业学院 | 独立办学 | 520301 | 药学 | 720301 | 药剂 | ———— |
59 | 云南理工职业学院 | 独立办学 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | ———— |
60 | 云南理工职业学院 | 独立办学 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 700604 | 城市轨道交通运营服务 | ———— |
61 | 云南理工职业学院 | 独立办学 | 510205 | 大数据技术 | 710201 | 计算机应用 | ———— |
62 | 云南理工职业学院 | 独立办学 | 510203 | 软件技术 | 710102 | 物联网技术应用 | ———— |
63 | 云南理工职业学院 | 独立办学 | 440301 | 建筑工程技术 | 640301 | 建筑工程施工 | ———— |
64 | 云南理工职业学院 | 独立办学 | 440501 | 工程造价 | 640501 | 建筑工程造价 | ———— |
65 | 云南理工职业学院 | 3+2联合办学 | 510203 | 软件技术 | 710102 | 物联网技术应用 | 玉溪第二职业高级中学 |
66 | 云南理工职业学院 | 3+2联合办学 | 510205 | 大数据技术 | 710201 | 计算机应用 | 玉溪第二职业高级中学 |
67 | 云南理工职业学院 | 3+2联合办学 | 440301 | 建筑工程技术 | 640301 | 建筑工程施工 | 玉溪第二职业高级中学 |
68 | 云南理工职业学院 | 3+2联合办学 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 文山州民族职业技术学校 |
69 | 云南理工职业学院 | 3+2联合办学 | 440301 | 建筑工程技术 | 640301 | 建筑工程施工 | 隆阳区职业技术学校 |
70 | 大理护理职业学院 | 3+2联合办学 | 520201 | 护理 | 720201 | 护理 | 丽江民族中等专业学校、普洱卫生学校、临沧卫生学校、迪庆州民族中等专业学校 |
71 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520201 | 护理 | 720201 | 护理 | ———— |
72 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520301 | 药学 | 720301 | 药剂 | ———— |
73 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520202 | 助产 | 720201 | 护理 | ———— |
74 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520502 | 医学影像技术 | 720502 | 医学影像技术 | ———— |
75 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520501 | 医学检验技术 | 720501 | 医学检验技术 | ———— |
76 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520416 | 中医康复技术 | 720408 | 中医康复技术 | ———— |
77 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520410 | 中药学 | 720403 | 中药 | ———— |
78 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520504 | 口腔医学技术 | 720504 | 口腔修复工艺 | ———— |
79 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520507 | 医学美容技术 | 750111 | 美容美体艺术 | ———— |
80 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520601 | 康复治疗技术 | 720601 | 康复技术 | ———— |
81 | 云南医药健康职业学院 | 独立办学 | 520801 | 健康管理 | 790303 | 老年人服务与管理 | ———— |
82 | 云南医药健康职业学院 | 3+2联合办学 | 520201 | 护理 | 720201 | 护理 | 云南中医药中等专业学校、曲靖护理学校、丽江民族中等专业学校、保山中等专业学校、迪庆州民族中等专业学校、红河州卫生护理学校 |
83 | 云南医药健康职业学院 | 3+2联合办学 | 520301 | 药学 | 720301 | 药剂 | 云南中医药中等专业学校、红河州卫生护理学校 |
84 | 云南医药健康职业学院 | 3+2联合办学 | 520410 | 中药学 | 720403 | 中药 | 云南中医药中等专业学校 |
85 | 云南医药健康职业学院 | 3+2联合办学 | 520801 | 健康管理 | 790303 | 老年人服务与管理 | 云南中医药中等专业学校 |
86 | 云南医药健康职业学院 | 3+2联合办学 | 520502 | 医学影像技术 | 720502 | 医学影像技术 | 红河州卫生护理学校 |
87 | 云南医药健康职业学院 | 3+2联合办学 | 520501 | 医学检验技术 | 720501 | 医学检验技术 | 红河州卫生护理学校 |
88 | 云南司法警官职业学院 | 独立办学 | 580401 | 法律事务 | 780401 | 法律事务 | ———— |
89 | 云南司法警官职业学院 | 3+2联合办学 | 580401 | 法律事务 | 780401 | 法律事务 | 蒙自中等农业机械化技术学校、曲靖工商职业技术学校 |
90 | 云南司法警官职业学院 | 3+2联合办学 | 580701 | 安全防范技术 | 780701 | 安全保卫服务 | 玉溪体育运动学校 |
91 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 480402 | 服装设计与工艺 | 680402 | 服装设计与工艺 | ———— |
92 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 490201 | 药品生产技术 | 690201 | 制药技术应用 | ———— |
93 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 460202 | 机电设备技术 | 660201 | 智能设备运行与维护 | ———— |
94 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 480402 | 服装设计与工艺 | 680402 | 服装设计与工艺 | 个旧市第一职业高级中学、文山州工商信息管理学校、曲靖工商职业技术学校 |
95 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 460202 | 机电设备技术 | 660301 | 机电技术应用 | 个旧市第一职业高级中学、宁洱县职业高级中学 |
96 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 440106 | 建筑室内设计 | 640102 | 建筑装饰技术 | ———— |
97 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 460301 | 机电一体化技术 | 660301 | 机电技术应用 | ———— |
98 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 490206 | 药品质量与安全 | 690204 | 药品食品检验 | ———— |
99 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 550113 | 广告艺术设计 | 750102 | 界面设计与制作 | ———— |
100 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 440106 | 建筑室内设计 | 640102 | 建筑装饰技术 | 云南建设学校、昭通职业技术学校 |
101 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 460202 | 机电设备技术 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 昭通职业技术学校 |
102 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 510205 | 大数据技术 | 710201 | 计算机应用 | ———— |
103 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 510206 | 云计算技术应用 | 710201 | 计算机应用 | ———— |
104 | 云南轻纺职业学院 | 独立办学 | 530301 | 大数据与财务管理 | 730301 | 会计事务 | ———— |
105 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 480402 | 服装设计与工艺 | 680406 | 服装制作与生产管理 | 洱源县职业高级中学 |
106 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 510205 | 大数据技术 | 710201 | 计算机应用 | 宁洱县职业高级中学、普洱财经学校 |
107 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 490201 | 药品生产技术 | 690202 | 生物制药工艺 | 普洱农业学校 |
108 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 550113 | 广告艺术设计 | 750101 | 艺术设计与制作 | 文山州工商信息管理学校 |
109 | 云南轻纺职业学院 | 3+2联合办学 | 490206 | 药品质量与安全 | 690204 | 药品食品检验 | 文山农业学校 |
110 | 红河职业技术学院 | 独立办学 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 770101 | 幼儿保育 | ———— |
111 | 红河职业技术学院 | 独立办学 | 510103 | 应用电子技术 | 710103 | 电子技术应用 | ———— |
112 | 红河职业技术学院 | 独立办学 | 440301 | 建筑工程技术 | 640301 | 建筑工程施工 | ———— |
113 | 红河职业技术学院 | 独立办学 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 | 750106 | 工艺美术 | ———— |
114 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 550201 | 音乐表演 | 750201 | 音乐表演 | ————/红河州民族师范学校 |
115 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 550202 | 舞蹈表演 | 750202 | 舞蹈表演 | ———— |
116 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 550203 | 戏曲表演 | 750203 | 戏曲表演 | ———— |
117 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 750107 |
绘画 | 昆明市艺术学校 |
118 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 750103 | 数字影像技术 | 云南省广播电视学校 |
119 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 760204 | 动漫与游戏制作 | 曲靖农业学校 |
120 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 550113 | 广告艺术设计 | 750101 | 艺术设计与制作 | ———— |
121 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 550117 | 人物形象设计 | 750110 | 美发与形象设计 | ———— |
122 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 550209 | 国际标准舞 | 750202 | 舞蹈表演 | ———— |
123 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 550218 | 舞台艺术设计与制作 | 750106 | 工艺美术 | ———— |
124 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 550205 | 戏剧影视表演 | 750204 | 戏剧表演 | ———— |
125 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 570316 | 体育艺术表演 | 770303 | 运动训练 | ———— |
126 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 550102 | 视觉传达设计 | 750101 | 艺术设计与制作 | ———— |
127 | 云南文化艺术职业学院 | 独立办学 | 570307 | 健身指导与管理 | 770303 | 运动训练 | ———— |
128 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 570113K | 艺术教育 | 770101 | 幼儿保育 | 昆明市艺术学校、红河州民族师范学校、昭通农业学校 |
129 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 550107 | 书画艺术 | 750107 | 绘画 | 红河州民族师范学校、文山州民族职业技术学校、昆明市第一职业中等专业学校 |
130 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 550106 | 环境艺术设计 | 640102 | 建筑装饰技术 | 官渡区职业高级中学 |
131 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 500405 | 空中乘务 | 700402 | 航空服务 | 曲靖农业学校 |
132 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 560201 | 播音与主持 | 760201 | 播音与主持 | 云南省广播电视学校 |
133 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 570102K | 学前教育 | 770101 | 幼儿保育 | 红河州民族师范学校、文山州民族职业技术学校、镇雄县职业高级中学、官渡区职业高级中学 |
134 | 云南文化艺术职业学院 | 3+2联合办学 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 700108 | 高速铁路乘务 | ———— |
135 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 700108 | 高速铁路乘务 | ———— |
136 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 530601 | 工商企业管理 | 790202 | 人力资源管理事务 | ———— |
137 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | ———— |
138 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 510203 | 软件技术 | 710201 | 计算机应用 | ———— |
139 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 440501 | 工程造价 | 640501 | 建筑工程造价 | ———— |
140 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 440502 | 建设工程管理 | 640301 | 建筑工程施工 | ———— |
141 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 440504 | 建设工程监理 | 640301 | 建筑工程施工 | ———— |
142 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 700206 | 汽车运用与维修 | ———— |
143 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 500405 | 空中乘务 | 700402 | 航空服务 | ———— |
144 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 520201 | 护理 | 720201 | 护理 | ———— |
145 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 520502 | 医学影像技术 | 720502 | 医学影像技术 | ———— |
146 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 530207 | 国际金融 | 730201 | 金融事务 | ———— |
147 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 530301 | 大数据与财务管理 | 730301 | 会计事务 | ———— |
148 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 530302 | 大数据与会计 | 730301 | 会计事务 | ———— |
149 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 530502 | 国际商务 | 730501 | 国际商务 | ———— |
150 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 530601 | 工商企业管理 | 790204 | 工商行政管理事务 | ———— |
151 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 530701 | 电子商务 | 730701 | 电子商务 | ———— |
152 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 530802 | 现代物流管理 | 730801 | 物流服务与管理 | ———— |
153 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服务与管理 | ———— |
154 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | ———— |
155 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 550106 | 环境艺术设计 | 750106 | 工艺美术 | ———— |
156 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 560208 | 影视多媒体技术 | 760202 | 广播影视节目制作 | ———— |
157 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 570201 | 商务英语 | 770201 | 商务英语 | ———— |
158 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 580401 | 法律事务 | 780401 | 法律事务 | ———— |
159 | 云南商务职业学院 | 独立办学 | 590401 | 现代文秘 | 790401 | 文秘 | ———— |
160 | 云南体育运动职业技术学院 | 独立办学 | 570303 | 运动训练 | 770303 | 运动训练 | ———— |
161 | 云南体育运动职业技术学院 | 独立办学 | 510101 | 电子信息工程技术 | 710101 | 电子信息技术 | ———— |
162 | 云南体育运动职业技术学院 | 独立办学 | 540113 | 休闲服务与管理 | 750111 | 美容美体艺术 | ———— |
163 | 云南体育运动职业技术学院 | 独立办学 | 550202 | 舞蹈表演 | 750202 | 舞蹈表演 | ———— |
164 | 云南体育运动职业技术学院 | 独立办学 | 570110K | 体育教育 | 770303 | 运动训练 | ———— |
165 | 云南体育运动职业技术学院 | 独立办学 | 570301 | 社会体育 | 770302 | 休闲体育服务与管理 | ———— |
166 | 云南体育运动职业技术学院 | 独立办学 | 570306 | 体育保健与康复 | 720601 | 康复技术 | ———— |
167 | 云南体育运动职业技术学院 | 3+2联合办学 | 570303 | 运动训练 | 770303 | 运动训练 | 玉溪体育运动学校、昭通市体育运动学校、普洱市体育职业高级中学、红河州民族师范学校、文山州体育职业学校 |
168 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 420301 | 工程测量技术 | 620301 | 工程测量技术 | ———— |
169 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 440101 | 建筑设计 | 640101 | 建筑表现 | ———— |
170 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 440301 | 建筑工程技术 | 640301 | 建筑工程施工 | ———— |
171 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 440501 | 工程造价 | 640501 | 建筑工程造价 | ———— |
172 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 650202 | 水利水电工程施工 | ———— |
173 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 460103 | 数控技术 | 660103 | 数控技术应用 | ———— |
174 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 460202 | 机电设备技术 | 660201 | 智能设备运行与维护 | ———— |
175 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 460301 | 机电一体化技术 | 660301 | 机电技术应用 | ———— |
176 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 460306 | 电气自动化技术 | 660302 | 电气设备运行与控制 | ———— |
177 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 660701 | 汽车制造与检测 | ———— |
178 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 700205 | 汽车服务与营销 | ———— |
179 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 700206 | 汽车运用与维修 | ———— |
180 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 500405 | 空中乘务 | 700402 | 航空服务 | ———— |
181 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 510202 | 计算机网络技术 | 710202 | 计算机网络技术 | ———— |
182 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 510302 | 现代移动通信技术 | 710301 | 现代通信技术应用 | ———— |
183 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 520502 | 医学影像技术 | 720502 | 医学影像技术 | ———— |
184 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 520504 | 口腔医学技术 | 720504 | 口腔修复工艺 | ———— |
185 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 530302 | 大数据与会计 | 730301 | 会计事务 | ———— |
186 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 530701 | 电子商务 | 730701 | 电子商务 | ———— |
187 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 550115 | 家具艺术设计 | 750101 | 艺术设计与制作 | ———— |
188 | 云南工程职业学院 | 独立办学 | 570102K | 学前教育 | 770101 | 幼儿保育 | ———— |
189 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 620302 | 地图绘制与地理信息系统 | ———— |
190 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 470208 | 分析检验技术 | 670207 | 分析检验技术 | ———— |
191 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 440301 | 建筑工程技术 | 640301 | 建筑工程施工 | ———— |
192 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 460301 | 机电一体化技术 | 660301 | 机电技术应用 | ———— |
193 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 570215 | 应用越南语 | 770209 | 旅游外语 | ———— |
194 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 570214 | 应用泰语 | 770209 | 旅游外语 | ———— |
195 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 750108 | 首饰设计与制作 | ———— |
196 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 470201 | 应用化工技术 | 670201 | 化学工艺 | ———— |
197 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 420602 | 矿物加工技术 | 620601 | 选矿技术 | ———— |
198 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 460306 | 电气自动化技术 | 660302 | 电气设备运行与控制 | ———— |
199 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 660701 | 汽车制造与检测 | ———— |
200 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 510201 | 计算机应用技术 | 710201 | 计算机应用 | ———— |
201 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 530302 | 大数据与会计 | 730301 | 会计事务 | ———— |
202 | 昆明冶金高等专科学校 | 独立办学 | 540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服务与管理 | ———— |
203 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 530302 | 大数据与会计 | 730301 | 会计事务 | 昆明市第一职业中等专业学校 |
204 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 540101 | 旅游管理 | 740101 | 旅游服务与管理 | 昆明市西山区职业高级中学 |
205 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 660701 | 汽车制造与检测 | 安宁市职业高级中学、 玉溪工业财贸学校 |
206 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 440301 | 建筑工程技术 | 640301 | 建筑工程施工 | 曲靖农业学校 |
207 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 750108 | 首饰设计与制作 | 芒市职业教育中心 |
208 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 460301 | 机电一体化技术 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 安宁市职业高级中学 |
209 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 460301 | 机电一体化技术 | 660301 | 机电技术应用 | 玉溪工业财贸学校 |
210 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 440501 | 工程造价 | 640501 | 建筑工程造价 | 临沧财贸学校、曲靖农业学校 |
211 | 昆明冶金高等专科学校 | 3+2联合办学 | 530701 | 电子商务 | 730701 | 电子商务 | 临沧财贸学校 |
212 | 云南交通职业技术学院 | 3+2联合办学 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 700206 | 汽车运用与维修 | 昆明市盘龙职业高级中学、曲靖应用技术学校、文山市职业高级中学、昆明市晋宁区中等专业学校、禄劝职业高级中学、迪庆州民族中等专业学校、云南省化工学校、芒市职业教育中心、红河州农业学校 |
213 | 云南交通职业技术学院 | 3+2联合办学 | 510202 | 计算机网络技术 | 710201 | 计算机应用 | 昆明市盘龙职业高级中学、曲靖应用技术学校、禄劝职业高级中学、鹤庆县职业高级中学、红河州财经学校 |
214 | 云南交通职业技术学院 | 3+2联合办学/独立办学 | 510202 | 计算机网络技术 | 710202 | 计算机网络技术 | 昆明市晋宁区中等专业学校、红河州农业学校 |
215 | 云南交通职业技术学院 | 3+2联合办学 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 660701 | 汽车制造与检测 | 武定县职业高级中学 |
216 | 云南交通职业技术学院 | 3+2联合办学 | 530802 | 现代物流管理 | 730801 | 物流服务与管理 | 蒙自市职业高职中学 |
